Categoría
Dispersor de alta velocidad de producción industrial
Mezclador dispersor de elevación neumático Introducción del producto Es ampliamente utilizado en recubrimientos, combust
Información básica
N º de Modelo. | EBF-11 |
Tipo de diseño | Horizontal |
Forma de tambor de mezcla | Desct |
Tipo de funcionamiento | Funcionamiento continuo |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | ÉL |
Origen | Llevar a la fuerza |
Capacidad de producción | 2000/juegos |
Descripción del Producto
Mezclador dispersor de elevación neumática
Introducción del producto
Es ampliamente utilizado en recubrimientos, combustibles, tintas, fabricación de papel, adhesivos, medicamentos, industria química y otras industrias para remover, mezclar, disolver y dispersar dos o más tipos de líquidos y polvos dólidos.
Características del producto
1) La máquina de dispersión hidráulica de alta velocidad es adecuada para todo tipo de líquido para premezclar, dispersar, combinar colores, etc. 2) Producción de alta eficiencia, elevación hidráulica, el marco puede girar flexiblemente. poca succión de aire, puede ser flexible. 4) Al mezclar y mezclar, hay una pequeña succión de aire, puede disolver el material rápidamente y las partículas se vuelven más finas. 5) El efecto de mezcla y corte es bueno. 6) Este modelo es particularmente adecuado para la selección de alto volumen.
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia principal (kilovatios) | Velocidad (rpm) | Diámetro del disco (mm) | Carrera (mm) | Potencia de la bomba (kilovatios) | Longitud (mm) | Altura (mm) | Distancia del centro (mm) |
EBF-4 | 4 | 1400 | 100`200 | 700 | 0.75 | 1400 | 1420 | 580 |
EBF-7.5 | 7.5 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1650 | 1850 | 765 |
EBF-11 | 11 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1650 | 1850 | 765 |
EBF-15 | 15 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1800 | 1850 | 915 |
EBF-18.5 | 18.5 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 1800 | 2120 | 1100 |
EBF-22 | 22 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 2360 | 2120 | 1250 |
EBF-37 | 37 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 2520 | 2120 | 1400 |
EBF-45 | 45 | 1250 | 400`500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1400 |
EBF-55 | 55 | 1250 | 400`500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1500 |
Si hay algo que podamos hacer por usted, comuníquese directamente con Anas, gracias.
BIENVENIDOpara contactarnos