Molino de canasta para producción de tinta
Información básica
N º de Modelo. | EBM |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Medio de molienda | Perlas de Zirconia |
Certificación | CE/SGS |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | ÉL |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 200-2000L |
Descripción del Producto
Molino de cesta
1. Introducción
Basket Mill es especialmente para la producción de tinta, podría alcanzar un tamaño de partícula nanométrico y una distribución estrecha del tamaño de partícula, fácil de operar. Especificación Alto rendimiento y alta energía Sistema de enfriamiento múltiple, con canasta de enfriamiento y contenedor de enfriamiento Sin perlas de bloqueo, sin perlas que se rompen.
2. Características
1) Alto rendimiento y alta energía.
2) Sistema de enfriamiento múltiple, con canasta de enfriamiento y contenedor de enfriamiento
3) Sin cuentas de bloqueo, sin cuentas rotas
4) Diseño especial de tamiz de descarga más pequeño, que puede adoptar perlas de molienda más pequeñas, obtener un tamaño de partícula más fino y la distribución del tamaño de partícula es estrecha
5) No necesita bomba de alimentación, tuberías y válvulas, sin residuos, alta capacidad de producción.
6) Conveniente para cambiar el color y los productos, una máquina puede producir diferentes tipos de productos
7) Es flexible, fácil de operar.
3. Especificaciones técnicas
Modelo | Volumen de la cesta de molienda (L) | Motor principal (kilovatios) | Velocidad (rpm) | Capacidad (litros) | Medios de molienda (mm) | Método hidráulico (mm) |
ESM-0.75 | 0.28L | 0.75 | 2950 | 2.5 | 0,4~2,6 | Eléctrico |
ESM-1.1 | 0.4L | 1.1 | 2950 | 4 | 0,4~2,6 | Eléctrico |
ESM-2.2 | 0.7L | 2.2 | 2950 | 8~15 | 0,4~2,6 | Eléctrico |
EBM-4 | 2L | 4 | 2950 | 30~50 | 0,4~2,6 | Eléctrico |
EBM-7.5 | 4L | 7.5 | 2400 | 70~150 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
EBM-11 | 10L | 11 | 1300 | 100L~250 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
EBM-15 | 12L | 15 | 1300 | 150L~350 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
EBM-18.5 | 14L | 18.5 | 1200 | 200~400 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
EBM-22 | 16L | 22 | 1200 | 200~500 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
EBM-30 | 22L | 30 | 1150 | 250~600 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
EBM-37 | 30L | 37 | 1000 | 400~800 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
EBM-45 | 40L | 45 | 900 | 500~1000 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
EBM-55 | 55L | 55 | 830 | 800~1300 | 0,4~2,6 | Hidráulico |
4. Exhibición de máquinas
Nota:
Gracias por su amable atención a nuestras máquinas, si está interesado en alguna de nuestras máquinas, no dude en contactarnos. Como fabricante profesional, nos gustaría brindarle máquinas de alta calidad y un excelente servicio posventa.
AtentamenteCelia Li