
Categoría
Dispersor por vacío de elevación hidráulica de alta velocidad
Introducción del producto: se utiliza principalmente para triturar, dispersar, emulsionar y mezclar materias primas líqu
Información básica
| Certificación | CE ISO |
| Área de aplicación | Químico |
| Tipo de diseño | Horizontal |
| Forma de tambor de mezcla | Tambor |
| Capacidades adicionales | Molienda, Secado, Granulado, Recubrimiento |
| Tipo de funcionamiento | Funcionamiento del ciclo |
| Condición | Nuevo |
| Paquete de transporte | Embalaje personalizado |
| Especificación | 100L-2000L |
| Marca comercial | Prettech |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8479820090 |
| Capacidad de producción | 10 piezas/piezas por mes |
Descripción del Producto
Introducción del producto: se utiliza principalmente para triturar, dispersar, emulsionar y mezclar materias primas líquidas con diferentes viscosidades. A través de la operación de alta velocidad de las estrías superior e inferior del disco de dispersión, los materiales están sujetos a un corte fuerte y de alta velocidad. , impacto, trituración y dispersión, para lograr las funciones de mezcla, dispersión y refinamiento rápidos.
Características del producto:
1. Esta máquina es adecuada para producción industrial;
2. El levantamiento hidráulico es estable y conveniente; Estructura firme y duradera;
3. Las funciones de sellado y a prueba de explosiones se pueden personalizar;
4. Se puede seleccionar la instalación de piso o la instalación de plataforma;
5. Se puede realizar una personalización no estándar de acuerdo con las necesidades de los clientes.
| Modelo | Fuerza | Velocidad | Golpe de elevación | Capacidad de procesamiento | Diámetro del disco de dispersión | Dimensión global | Peso |
| kilovatios | rpm | milímetro | L | milímetro | milímetro | kg | |
| PRFS-2.2 | 2.2 | 1440 | 600 | 50~150 | 150 | 1300×800×1500 | 400 |
| PRFS-4 | 4 | 1440 | 600 | 50~200 | 200 | 1600×800×1850 | 450 |
| PRFS-5.5 | 5.5 | 1440 | 800 | 80~250 | 200 | 1850×800×1850 | 600 |
| PRFS-7.5 | 7.5 | 1440 | 800 | 100~300 | 250 | 1850×800×1850 | 700 |
| PRFS-11 | 11 | 1440 | 800 | 100~400 | 250 | 1850×800×1850 | 750 |
| PRFS-15 | 15 | 1440 | 800 | 150~500 | 300 | 1850×800×1850 | 800 |
| PRFS-18.5 | 18.5 | 1440 | 1100 | 200~800 | 300 | 2150×900×2100 | 1000 |
| PRFS-22 | 22 | 1440 | 1100 | 200~1000 | 300 | 2150×900×2100 | 1100 |
| PRFS-30 | 30 | 1440 | 1100 | 300~1500 | 350 | 2150×900×2100 | 1200 |
| PRFS-37 | 37 | 1440 | 1300 | 400~2000 | 400 | 2550×1000×2450 | 1300 |
| PRFS-45 | 45 | 1440 | 1300 | 500~2500 | 450 | 2550×1000×2450 | 1400 |
| PRFS-55 | 55 | 1440 | 1300 | 600~3000 | 450 | 2700×1200×2800 | 1500 |
| PRFS-75 | 75 | 960 | 1500 | 800~4000 | 500 | 3200×1200×3200 | 3000 |
| PRFS-90 | 90 | 960 | 1600 | 1000~5000 | 550 | 3400×1200×3400 | 3500 |
| PRFS-110 | 110 | 960 | 1800 | 1000~6000 | 550 | 3600×1500×3600 | 4000 |
| PRFS-132 | 132 | 960 | 2000 | 1500~8000 | 600 | 3800×1500×3800 | 4500 |

Especificaciones parciales:
Las especificaciones se pueden personalizar según las necesidades del cliente. Embalaje
Nuestro servicio


